Naxos Crystallina
All types of Naxos Crystallina have the same mineralogical composition, chemical analyses and properties.
| Calcite | 98,00 | Dolomite | 0 | Quartz | 2,00 |
|---|---|---|---|---|---|
| Muscovite | 0 | Chlorite | 0 | Feldspars | 0 |
| Epidote | 0 | Chromite | 0 | Fe Oxides etc. | 0 |
| Clay Minerals | 0 | Serpentine | 0 | Pyroxene | 0 |
| CaO | 55,60 | MgO | 0,50 | SiO2 | 0,07 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fe2O3 | 0,14 | Al2O3 | 0,02 | K2O | 0,02 |
| Na2O | 0,04 | MnO | 0,02 | LOI | 43,00 |
